Buchstabensalat/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Uvo (Diskussion | Beiträge) |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(68 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Teil-Quadrate | |||
| Art = Buchstabensalat | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|buchstabensalat}} | |||
''Tragen Sie die Buchstaben von A bis C so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jeder Buchstabe genau einmal vorkommt. Die Buchstaben am Rand geben an, welcher Buchstabe in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechenden Richtung gesehen als erstes steht.'' | |||
''Tragen Sie die Buchstaben von A bis C | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-1996/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1998/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1998/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2000/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2000/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2002/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2004/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2005/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2009/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2012/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2017/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[ | [[en:As easy as ABC]] | ||
[[ja:ABCプレース]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 13:12 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Teil-Quadrate |
Art: | Buchstabensalat |
Anleitung
Tragen Sie die Buchstaben von A bis C so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jeder Buchstabe genau einmal vorkommt. Die Buchstaben am Rand geben an, welcher Buchstabe in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechenden Richtung gesehen als erstes steht.
Kategorien:
- Buchstabensalat (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Deutschland-1996/de
- Qualifikation-Deutschland-1997/de
- Deutschland-1997/de
- Qualifikation-Deutschland-1998/de
- Deutschland-1998/de
- Qualifikation-Deutschland-1999/de
- Deutschland-1999/de
- Qualifikation-Deutschland-2000/de
- Deutschland-2000/de
- Qualifikation-Deutschland-2002/de
- Deutschland-2002/de
- Deutschland-2004/de
- Qualifikation-Deutschland-2005/de
- Deutschland-2006/de
- Deutschland-2007/de
- Qualifikation-Deutschland-2008/de
- Qualifikation-Deutschland-2009/de
- Deutschland-2009/de
- WPC-2010/de
- Deutschland-2011/de
- WPC-2011/de
- Qualifikation-Deutschland-2012/de
- WPC-2012/de
- WPC-2013/de
- Deutschland-2014/de
- Qualifikation-Deutschland-2015/de
- WPC-2015/de
- WPC-2016/de
- Deutschland-2017/de
- Deutschland-2018/de
- WPC-2018/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de