Hashiwokakero/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Verzweigte Streckenzugrätsel | |||
| Gattung = Verbindungsrätsel | |||
| Art = Hashiwokakero | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 4: | Zeile 11: | ||
''Verbinden Sie die Inseln so durch Brücken, dass jede Insel von jeder anderen aus erreichbar ist. Die Brücken dürfen dabei nur waagerecht oder senkrecht gebaut werden und nicht über andere Brücken oder Inseln hinweggehen. Zwischen zwei Inseln dürfen sich maximal zwei Brücken befinden. Die Zahlen in den Inseln geben an, wie viele Brücken von dieser Insel aus wegführen.'' | ''Verbinden Sie die Inseln so durch Brücken, dass jede Insel von jeder anderen aus erreichbar ist. Die Brücken dürfen dabei nur waagerecht oder senkrecht gebaut werden und nicht über andere Brücken oder Inseln hinweggehen. Zwischen zwei Inseln dürfen sich maximal zwei Brücken befinden. Die Zahlen in den Inseln geben an, wie viele Brücken von dieser Insel aus wegführen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 26: | Zeile 21: | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/zeigen.php?id=00000S | * [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/zeigen.php?id=00000S Rätselportal: Hashiwokakero für Anfänger (1)] | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/zeigen.php?id=00000T Rätselportal: Hashiwokakero für Anfänger (2)] | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/zeigen.php?id=00000U Rätselportal: Hashiwokakero für Anfänger (3)] | |||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Hashiwokakero In der Wikipedia] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Hashiwokakero In der Wikipedia] | ||
* [http://www.janko.at/Raetsel/Hashi/index.htm auf janko.at] | * [http://www.janko.at/Raetsel/Hashi/index.htm auf janko.at] | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | [[Kategorie:WPC-2010/de]] | ||
Zeile 42: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | [[Kategorie:WPC-2013/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 13:12 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Verzweigte Streckenzugrätsel |
Gattung: | Verbindungsrätsel |
Art: | Hashiwokakero |
Anleitung
Verbinden Sie die Inseln so durch Brücken, dass jede Insel von jeder anderen aus erreichbar ist. Die Brücken dürfen dabei nur waagerecht oder senkrecht gebaut werden und nicht über andere Brücken oder Inseln hinweggehen. Zwischen zwei Inseln dürfen sich maximal zwei Brücken befinden. Die Zahlen in den Inseln geben an, wie viele Brücken von dieser Insel aus wegführen.
Alternative Namen
- Hashi
- Brückenbau