Gebiete schwärzen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|gebiete-schwaerzen}} ''Schwärzen Sie einige Gebiete so, dass die Zahlen am Rand angeben, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Bildfärberätsel | |||
| Art = Gebiete schwärzen | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2005/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | [[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 11:49 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Bildfärberätsel |
Art: | Gebiete schwärzen |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Gebiete so, dass die Zahlen am Rand angeben, wie viele Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte geschwärzt sind.