Kakuro/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Kakuro
Berni (Diskussion | Beiträge) |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Kakuro | |||
}} | |||
== | == Anleitung == | ||
{{BEISPIEL|kakuro}} | |||
''Schreiben Sie in jedes Feld eine Zahl von 1 bis 9 so, dass sich zwischen zwei Schwarzfeldern beziehungsweise zwischen Schwarzfeld und Rand keine Zahl wiederholt. Die Vorgaben geben die Summe der Zahlen bis zum nächsten Schwarzfeld beziehungsweise Rand an.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1995/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2000/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2000/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2002/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2003/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2004/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2017/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[en:Kakuro]] | |||
[[ja:カックロ]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2018, 18:07 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Kakuro |
Anleitung
Schreiben Sie in jedes Feld eine Zahl von 1 bis 9 so, dass sich zwischen zwei Schwarzfeldern beziehungsweise zwischen Schwarzfeld und Rand keine Zahl wiederholt. Die Vorgaben geben die Summe der Zahlen bis zum nächsten Schwarzfeld beziehungsweise Rand an.
Kategorien:
- Kakuro (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Qualifikation-Deutschland-1995/de
- Deutschland-1999/de
- Qualifikation-Deutschland-2000/de
- Deutschland-2000/de
- Qualifikation-Deutschland-2002/de
- Qualifikation-Deutschland-2003/de
- Deutschland-2004/de
- Deutschland-2006/de
- Deutschland-2007/de
- Qualifikation-Deutschland-2008/de
- Deutschland-2008/de
- Deutschland-2009/de
- WPC-2010/de
- WPC-2011/de
- Deutschland-2012/de
- WPC-2012/de
- WPC-2013/de
- Deutschland-2014/de
- WPC-2014/de
- Deutschland-2015/de
- WPC-2015/de
- Qualifikation-Deutschland-2016/de
- Deutschland-2016/de
- Deutschland-2017/de
- WPC-2018/de