Radar/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Radar
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Aradar_bsp.png Bild:Lradar_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Zeichnen Sie rechteckige Wolken so ... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Mehrzeller | |||
| Gattung = Rechteckplatzierungen | |||
| Art = Radar | |||
}} | |||
== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|radar}} | |||
''Zeichnen Sie rechteckige Wolken so in das Diagramm ein, dass diese einander nicht berühren, auch nicht diagonal. Die Wolken müssen dabei mindestens zwei Felder breit und zwei Felder hoch sein.'' | ''Zeichnen Sie rechteckige Wolken so in das Diagramm ein, dass diese einander nicht berühren, auch nicht diagonal. Die Wolken müssen dabei mindestens zwei Felder breit und zwei Felder hoch sein.'' | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
''Die Zahlen am Rand geben an, wie viele der Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von Wolken belegt sind.'' | ''Die Zahlen am Rand geben an, wie viele der Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von Wolken belegt sind.'' | ||
=== | <div style="clear:both"> </div> | ||
==Alternative Namen== | |||
Wolken | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1997/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-1999/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Radar]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 13:11 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Mehrzeller |
Gattung: | Rechteckplatzierungen |
Art: | Radar |
Anleitung
Zeichnen Sie rechteckige Wolken so in das Diagramm ein, dass diese einander nicht berühren, auch nicht diagonal. Die Wolken müssen dabei mindestens zwei Felder breit und zwei Felder hoch sein.
Die Zahlen am Rand geben an, wie viele der Felder in der entsprechenden Zeile oder Spalte von Wolken belegt sind.
Alternative Namen
Wolken