Doppelblock/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
CHalb (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Teil-Quadrate | |||
| Art = Doppelblock | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 6: | Zeile 11: | ||
''Schwärzen Sie einige Felder und tragen Sie die Zahlen von 1 bis 3 in die verbleibenden Felder so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte genau zwei Felder geschwärzt sind und jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben dabei die Summe der Zahlen an, die sich zwischen den beiden Schwarzfeldern befinden.'' | ''Schwärzen Sie einige Felder und tragen Sie die Zahlen von 1 bis 3 in die verbleibenden Felder so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte genau zwei Felder geschwärzt sind und jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben dabei die Summe der Zahlen an, die sich zwischen den beiden Schwarzfeldern befinden.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 23: | Zeile 16: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Diese Rätselart hat womöglich Naoki Inaba erfunden und sie als HASAMUSAMU am 12.10.2008 auf seiner Webseite vorgestellt. Seit Dezember 2010 ist sie Bestandteil der Preis- und Überraschungsrätsel von Croco-Puzzle. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 31: | Zeile 23: | ||
* http://inabapuzzle.com/honkaku/hasamu.html | * http://inabapuzzle.com/honkaku/hasamu.html | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
Zeile 39: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2017/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2018/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2022, 11:03 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Teil-Quadrate |
Art: | Doppelblock |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder und tragen Sie die Zahlen von 1 bis 3 in die verbleibenden Felder so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte genau zwei Felder geschwärzt sind und jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben dabei die Summe der Zahlen an, die sich zwischen den beiden Schwarzfeldern befinden.
Geschichte
Diese Rätselart hat womöglich Naoki Inaba erfunden und sie als HASAMUSAMU am 12.10.2008 auf seiner Webseite vorgestellt. Seit Dezember 2010 ist sie Bestandteil der Preis- und Überraschungsrätsel von Croco-Puzzle.
Weblinks
Kategorien:
- Doppelblock (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Qualifikation-Deutschland-2011/de
- Deutschland-2011/de
- Qualifikation-Deutschland-2013/de
- WPC-2013/de
- Deutschland-2014/de
- WPC-2014/de
- Qualifikation-Deutschland-2015/de
- Deutschland-2015/de
- WPC-2015/de
- Deutschland-2016/de
- WPC-2016/de
- Deutschland-2017/de
- WPC-2017/de
- Qualifikation-Deutschland-2018/de
- WPC-2018/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de