Japanische Summen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Teilgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | |||
| Art = Japanische Summen | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
== | ==Weblinks== | ||
* | * [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00002Z Rätselportal: Japanische Summen für Anfänger (1)] | ||
* | * [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000030 Rätselportal: Japanische Summen für Anfänger (2)] | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000031 Rätselportal: Japanische Summen für Anfänger (3)] | |||
* | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
Zeile 36: | Zeile 28: | ||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2008/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2008/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland- | [[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | [[Kategorie:WPC-2011/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2017/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Japanese sums]] | [[en:Japanese sums]] | ||
[[ja:Japanese Sum]] | [[ja:Japanese Sum]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2018, 07:16 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Japanische Summen |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder Zahlen von 1 bis 3 so ein, dass in keiner Zeile oder Spalte eine Zahl mehrfach vorkommt. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Summen von Blöcken aufeinanderfolgender Zahlen (ohne Schwarzfeld dazwischen) an. Auch einzelne Zahlen werden hier angegeben.
Weblinks
Kategorien:
- Japanische Summen (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Deutschland-2004/de
- Deutschland-2005/de
- Deutschland-2006/de
- Deutschland-2007/de
- Qualifikation-Deutschland-2008/de
- Deutschland-2009/de
- Deutschland-2011/de
- WPC-2011/de
- Deutschland-2012/de
- WPC-2013/de
- Qualifikation-Deutschland-2016/de
- Deutschland-2016/de
- Deutschland-2017/de
- WPC-2018/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de