Außensummensudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|sudoku}} ''Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 5 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Außensummensudoku | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL| | {{BEISPIEL|aussensummen_sudoku}} | ||
''Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 5 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben die Summe der ersten beiden Zahlen in der entsprechenden Zeile oder Spalte an.'' | ''Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 5 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben die Summe der ersten beiden Zahlen in der entsprechenden Zeile oder Spalte an.'' | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
== Weblinks == | |||
* [https://logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=0001YQ Sudoku Variants Series (027) - Edge Sum] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2009/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2009/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- Andere Quellen --> | |||
[[Kategorie:Sudoku Variants Series/de]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2018, 07:15 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Außensummensudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 5 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben die Summe der ersten beiden Zahlen in der entsprechenden Zeile oder Spalte an.