Kategorie:WPC-2018/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=== Round 1: Shading === | === Round 1: Shading === | ||
#Shakashaka ([[|]]) | #Shakashaka ([[Shakashaka/de|Shakashaka]]) | ||
#Heyawake | #Heyawake ([[Heyawake/de|Heyawake]]) | ||
#Hitori | #Hitori ([[Hitori/de|Hitori]]) | ||
#LITS | #LITS ([[LITS/de|LITS]]) | ||
#Tapa | #Tapa ([[Tapa/de|Tapa]]) | ||
#Nurikabe | #Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | ||
#Cave | #Cave ([[Höhle/de|Höhle]]) | ||
#Aquarium | #Aquarium ([[Aquarium|Aquarium]]) | ||
#All or nothing | #All or nothing ([[Gebiete schwärzen/de|Gebiete schwärzen]]) | ||
#Coral | #Coral ([[Koralle/de|Koralle]]) | ||
#Kuromasu | #Kuromasu ([[Kuromasu/de|Kuromasu]]) | ||
=== Round 2: Objects === | === Round 2: Objects === | ||
#Scrabble | #Scrabble (Variante von [[Kreuzworträtselrekonstruktion/de|Kreuzworträtselrekonstruktion]]) | ||
#Hashi | #Hashi ([[Hashi/de|Hashi]]) | ||
#Four winds | #Four winds ([[Vier Winde/de|Vier Winde]]) | ||
#Tents | #Tents ([[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | ||
#Overlapping squares | #Overlapping squares (Variante von [[Quadrate/de|Quadrate]]) | ||
#Magnets | #Magnets ([[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | ||
#As Easy As ABC | #As Easy As ABC ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | ||
#Akari | #Akari ([[Akari/de|Akari]]) | ||
#Clouds | #Clouds ([[Radar/de|Radar]]) | ||
#Lighthouses | #Lighthouses ([[Leuchttürme/de|Leuchttürme]]) | ||
#Suguru | #Suguru ([[Variable Kapseln/de|Variable Kapseln]]) | ||
#Suguru diagonal | #Suguru diagonal (Variante von [[Variable Kapseln/de|Variable Kapseln]]) | ||
#Gaps | #Gaps ([[Doppelstern Invers/de|Doppelstern Invers]]) | ||
#Arrows | #Arrows ([[Pfeile/de|Pfeile]]) | ||
=== Round 3: Skyscrapers === | === Round 3: Skyscrapers === | ||
#Skyscrapers with mirrors | #Skyscrapers with mirrors ([[Hochhäuser mit Spiegeln/de|Hochhäuser mit Spiegeln]]) | ||
#Skyscrapers with GT hints | #Skyscrapers with GT hints ([[Hochhäuser mit Randvergleichen/de|Hochhäuser mit Randvergleichen]]) | ||
#Skyscrapers / As Easy As ABC | #Skyscrapers / As Easy As ABC ([[Hochhäuser plus Salat/de|Hochhäuser plus Salat]]) | ||
#Skyscrapers myopia | #Skyscrapers myopia ([[Hochhausopia/de|Hochhausopia]]) | ||
#Skyscrapers with parks | #Skyscrapers with parks ([[Hochhäuser mit Leerfeldern/de|Hochhäuser mit Leerfeldern]]) | ||
#Skyscrapers with glass towers | #Skyscrapers with glass towers ([[Hochhäuser mit Glastürmen/de|Hochhäuser mit Glastürmen]]) | ||
#Stroll among skyscrapers | #Stroll among skyscrapers ([[Hochhäuser mit Innenhinweisen/de|Hochhäuser mit Innenhinweisen]]) | ||
#Skyscrapers - first invisible | #Skyscrapers - first invisible ([[Hochhäuser - erstes unsichtbares/de|Hochhäuser - erstes unsichtbares]]) | ||
#Skyscrapers with sum baskets | #Skyscrapers with sum baskets ([[Killer-Hochhäuser/de|Killer-Hochhäuser]]) | ||
#Sky snail | #Sky snail ([[Hochhäuser auf magischem Labyrinth/de|Hochhäuser auf magischem Labyrinth]]) | ||
#Sky coral | #Sky coral ([[Hochhauskoralle/de|Hochhauskoralle]]) | ||
#Sky battleships | #Sky battleships ([[Hochhaus versenken/de|Hochhaus versenken]]) | ||
=== Round 4: Polygons === | === Round 4: Polygons === | ||
#Halfdomino triangular | #Halfdomino triangular ([[Halbdominos hexagonal/de|Halbdominos hexagonal]]) | ||
#Hexa skyscrapers | #Hexa skyscrapers ([[Hochhäuser hexagonal/de|Hochhäuser hexagonal]]) | ||
#Antimagic hexagon | #Antimagic hexagon ([[Antimagisches Quadrat hexagonal/de|Antimagisches Quadrat hexagonal]]) | ||
#Antimagic hexagon with double cells | #Antimagic hexagon with double cells (Variante von [[Antimagisches Quadrat hexagonal/de|Antimagisches Quadrat hexagonal]]) | ||
#Hexa ABC | #Hexa ABC ([[Buchstabensalat hexagonal/de|Buchstabensalat hexagonal]]) | ||
#Hexa worms | #Hexa worms ([[Würmer hexagonal/de|Würmer hexagonal]]) | ||
#Hexa domino | #Hexa domino ([[Dominozerlegung (hexagonal)/de|Dominozerlegung (hexagonal)]]) | ||
#Slovak Sums | #Slovak Sums ([[Slowakische Summen/de|Slowakische Summen]]) | ||
#Seven tetrominoes | #Seven tetrominoes ([[Tetrominozerlegung hexagonal/de|Tetrominozerlegung hexagonal]]) | ||
#Boomerangs | #Boomerangs ([[Bumerangs/de|Bumerangs]]) | ||
#Six winds | #Six winds ([[Vier Winde hexagonal/de|Vier Winde hexagonal]]) | ||
#Six winds with hooks | #Six winds with hooks (Variante von [[Vier Winde hexagonal/de|Vier Winde hexagonal]]) | ||
#Hexa slitherlink | #Hexa slitherlink ([[Rundweg (hexagonal)/de|Rundweg (hexagonal)]]) | ||
#Penta slitherlink | #Penta slitherlink ([[Rundweg auf Fünfecken/de|Rundweg auf Fünfecken]]) | ||
#Triangular combo | #Triangular combo (Kombi-Rätsel aus [[Hochhäuser triangular/de|Hochhäuser triangular]], [[Kropki triangular/de|Kropki triangualar]], [[Japanische Summen triangular/de|Japanische Summen triangular]] und [[Pyramide/de|Pyramide]]) | ||
=== Round 5: Variations === | === Round 5: Variations === | ||
#ABC untouchable | #ABC untouchable ([[Buchstabensalat ohne Diagonalberührung/de|Buchstabensalat ohne Diagonalberührung]]) | ||
#ABC no first | #ABC no first ([[Buchstabensalat inverse/de|Buchstabensalat inverse]]) | ||
#Coral with vertex hints | #Coral with vertex hints ([[Creek-Koralle/de|Creek-Koralle]]) | ||
#First seen snake | #First seen snake ([[Erst-Sicht-Schlange/de|Erst-Sicht-Schlange]]) | ||
#Inner coral | #Inner coral ([[Koralle mit Innenhinweisen/de|Koralle mit Innenhinweisen]]) | ||
#Multiplication kakuro | #Multiplication kakuro ([[Produkt-Kakuro/de|Produkt-Kakuro]]) | ||
#Snail odd/even | #Snail odd/even ([[Magisches-Gerade-Ungerade-Labyrinth/de|Magisches-Gerade-Ungerade-Labyrinth]]) | ||
#Numbered snake | #Numbered snake ([[Gerade-Ungerade-Schlange/de|Gerade-Ungerade-Schlange]]) | ||
#Semitransparent snake | #Semitransparent snake ([[Semi-transparente Schlange/de|Semi-transparente Schlange]]) | ||
#Shikaku with obstacles | #Shikaku with obstacles ([[Sikaku/de|Sikaku]]) | ||
#Nurikabe Pento | #Nurikabe Pento ([[Pentominoinseln/de|Pentominoinseln]]) | ||
#Nonconsecutive hitori | #Nonconsecutive hitori ([[Unbenachbartes Hitori/de|Unbenachbartes Hitori]]) | ||
#Fillomino with given set of numbers | #Fillomino with given set of numbers (Variante von [[Fillomino/de|Fillomino]]) | ||
#Japanese sums with given set of numbers | #Japanese sums with given set of numbers (Variante von [[Japanische Summen/de|Japanische Summen]]) | ||
#Reduced domino with sums | #Reduced domino with sums ([[Dominosuche mit Summen/de|Dominosuche mit Summen]]) | ||
#Condensed domino | #Condensed domino ([[Verdichtete Dominosuche/de|Verdichtete Dominosuche]]) | ||
#Oriented domino | #Oriented domino (Variante von [[Dominosuche/de|Dominosuche]]) | ||
#Irregular math sudoku | #Irregular math sudoku (Variante von [[Außensummensudoku/de|Außensummensudoku]]) | ||
#Numbers not touching | #Numbers not touching ([[Landkarte/de|Landkarte]]) | ||
#Japanese arrows (complete) | #Japanese arrows (complete) (Variante von [[Nummernpfeile/de|Nummernpfeile]]) | ||
=== Round 6: Combinations === | === Round 6: Combinations === | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
=== Round 9: Numbers === | === Round 9: Numbers === | ||
#Numbered regions | #Numbered regions (Variante von [[Rechtecke/de|Rechtecke]]) | ||
#Star | #Star (Variante von [[Von_1_bis_n_(Flächen)/de|Von_1_bis_n_(Flächen)]]) | ||
#Doubleblock | #Doubleblock ([[Doppelblock/de|Doppelblock]]) | ||
#Kakuro | #Kakuro ([[Kakuro/de|Kakuro]]) | ||
#Futoshiki | #Futoshiki ([[Futoshiki/de|Futoshiki]]) | ||
#Sandglass | #Sandglass ([[Sandglass/de|Sandglass]]) | ||
#Pyramid | #Pyramid ([[Pyramide/de|Pyramide]]) | ||
#Mathrax | #Mathrax ([[Mathrax/de|Mathrax]]) | ||
#Tom Tom | #Tom Tom ([[Tomtom/de|Tomtom]]) | ||
# | #Antimagic square ([[Antimagisches Quadrat/de|Antimagisches Quadrat]]) | ||
=== Round 10: Double trouble === | === Round 10: Double trouble === |
Aktuelle Version vom 20. November 2018, 07:15 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2018 vorkamen:
Round 1: Shading
- Shakashaka (Shakashaka)
- Heyawake (Heyawake)
- Hitori (Hitori)
- LITS (LITS)
- Tapa (Tapa)
- Nurikabe (Inseln)
- Cave (Höhle)
- Aquarium (Aquarium)
- All or nothing (Gebiete schwärzen)
- Coral (Koralle)
- Kuromasu (Kuromasu)
Round 2: Objects
- Scrabble (Variante von Kreuzworträtselrekonstruktion)
- Hashi (Hashi)
- Four winds (Vier Winde)
- Tents (Zeltlager)
- Overlapping squares (Variante von Quadrate)
- Magnets (Magnetplatten)
- As Easy As ABC (Buchstabensalat)
- Akari (Akari)
- Clouds (Radar)
- Lighthouses (Leuchttürme)
- Suguru (Variable Kapseln)
- Suguru diagonal (Variante von Variable Kapseln)
- Gaps (Doppelstern Invers)
- Arrows (Pfeile)
Round 3: Skyscrapers
- Skyscrapers with mirrors (Hochhäuser mit Spiegeln)
- Skyscrapers with GT hints (Hochhäuser mit Randvergleichen)
- Skyscrapers / As Easy As ABC (Hochhäuser plus Salat)
- Skyscrapers myopia (Hochhausopia)
- Skyscrapers with parks (Hochhäuser mit Leerfeldern)
- Skyscrapers with glass towers (Hochhäuser mit Glastürmen)
- Stroll among skyscrapers (Hochhäuser mit Innenhinweisen)
- Skyscrapers - first invisible (Hochhäuser - erstes unsichtbares)
- Skyscrapers with sum baskets (Killer-Hochhäuser)
- Sky snail (Hochhäuser auf magischem Labyrinth)
- Sky coral (Hochhauskoralle)
- Sky battleships (Hochhaus versenken)
Round 4: Polygons
- Halfdomino triangular (Halbdominos hexagonal)
- Hexa skyscrapers (Hochhäuser hexagonal)
- Antimagic hexagon (Antimagisches Quadrat hexagonal)
- Antimagic hexagon with double cells (Variante von Antimagisches Quadrat hexagonal)
- Hexa ABC (Buchstabensalat hexagonal)
- Hexa worms (Würmer hexagonal)
- Hexa domino (Dominozerlegung (hexagonal))
- Slovak Sums (Slowakische Summen)
- Seven tetrominoes (Tetrominozerlegung hexagonal)
- Boomerangs (Bumerangs)
- Six winds (Vier Winde hexagonal)
- Six winds with hooks (Variante von Vier Winde hexagonal)
- Hexa slitherlink (Rundweg (hexagonal))
- Penta slitherlink (Rundweg auf Fünfecken)
- Triangular combo (Kombi-Rätsel aus Hochhäuser triangular, Kropki triangualar, Japanische Summen triangular und Pyramide)
Round 5: Variations
- ABC untouchable (Buchstabensalat ohne Diagonalberührung)
- ABC no first (Buchstabensalat inverse)
- Coral with vertex hints (Creek-Koralle)
- First seen snake (Erst-Sicht-Schlange)
- Inner coral (Koralle mit Innenhinweisen)
- Multiplication kakuro (Produkt-Kakuro)
- Snail odd/even (Magisches-Gerade-Ungerade-Labyrinth)
- Numbered snake (Gerade-Ungerade-Schlange)
- Semitransparent snake (Semi-transparente Schlange)
- Shikaku with obstacles (Sikaku)
- Nurikabe Pento (Pentominoinseln)
- Nonconsecutive hitori (Unbenachbartes Hitori)
- Fillomino with given set of numbers (Variante von Fillomino)
- Japanese sums with given set of numbers (Variante von Japanische Summen)
- Reduced domino with sums (Dominosuche mit Summen)
- Condensed domino (Verdichtete Dominosuche)
- Oriented domino (Variante von Dominosuche)
- Irregular math sudoku (Variante von Außensummensudoku)
- Numbers not touching (Landkarte)
- Japanese arrows (complete) (Variante von Nummernpfeile)
Round 6: Combinations
- Loop around pentominoes
- Loop arround snake
- Battleship pills
- Ships and fishermen
- Snail on snake
- Starwacky
- Nurikabe Tapa
- LITS Tapa
- Galaxies and tetrominoes
- Galaxies and pentominoes
- Gaps between battleships
- Snail End View
- Snail End View Untouchable
- Kakuro domino
Round 7: Paths
- Every third turn path
- Every third turn loop
- Land and sea
- Slitherlink
- Snake
- Arukone
- Masyu
- Dutch loop
- Loop with symmetrical segments
- Country road
- Castle wall
- Arrow maze
- Password path
- Yajilin
Round 8: Dissections
- Pentominoes I
- Pentominoes II
- Pentominoes III
- Pentominoes IV
- Square tiling
- Slash pack
- Codded dissection
- Dissection by vertices
- Galaxies
- Tetrominoes End View
- Burokku
Round 9: Numbers
- Numbered regions (Variante von Rechtecke)
- Star (Variante von Von_1_bis_n_(Flächen))
- Doubleblock (Doppelblock)
- Kakuro (Kakuro)
- Futoshiki (Futoshiki)
- Sandglass (Sandglass)
- Pyramid (Pyramide)
- Mathrax (Mathrax)
- Tom Tom (Tomtom)
- Antimagic square (Antimagisches Quadrat)
Round 10: Double trouble
- Double coral
- Double snake
- Double skyscrapers
- Double lating square
- Double nurikabe
- Double domino
- Double doubleblock
- Double skikaku
Round 11: Regional
- Regional snake
- Regional tetrominoes
- Regional pentominoes
- Regional maysu
- Regional yajilin
- Regional fillomino
- ABC-Sky with regional match
- Skyscrapers with regional match
- Tapa with regional match
- Regional akari
- Regional coral
Round 12: Innovative
- ABC letter groups
- Stalagtites and stalagmites
- Mirror labyrinth
- Coral with letters
- Inner ABC
- ILX
- Point to numbers
- Single block
- Single block untouchable
- Worms
- Labyrinth
- Labyrinth with obstacles
Round 13: Twisted
- ABC-box
- Coral with questionmarks
- Tapa with questionmarks
- Tents with no hints
- Coded doubleblock
- Coded skyscrapers
- Coded coral
- Coded arrows
- Coded laser
- Liar diagonal slitherlink
- Liar masyu
- Pinochio fillomino
- Polygraph
- Wrong doubleblock
- Wrong snake
- Wrong shikaku
- Wrong products
Team Round 1: Combined
- Combined
Team Round 2: Hexa
- Hexa
Team Round 3: Ariadne's thread
- Railroad
- Tents
- Yajilin
- Battleships
- Country road+
- Password path
- Snake
- Bosnian snake
- Simple path
Seiten in der Kategorie „WPC-2018/de“
Folgende 44 Seiten sind in dieser Kategorie, von 44 insgesamt.