Tomtom/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Tomtom
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|tomtom}} ''Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede der Ziffern von 1 bis 4 genau einmal vo…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Vollgitterfüllrätsel | |||
| Gattung = Lateinische Quadrate | |||
| Art = Tomtom | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 11: | Zeile 18: | ||
Tomtom wurde von Thomas Snyder erfunden und nach ihm benannt. | Tomtom wurde von Thomas Snyder erfunden und nach ihm benannt. | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | |||
[[Kategorie: | |||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2018, 18:09 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Lateinische Quadrate |
Art: | Tomtom |
Anleitung
Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede der Ziffern von 1 bis 4 genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben das Ergebnis an, das man erhält, wenn man einen der vier Operatoren 'Plus', 'Minus', 'Mal' und 'Geteilt' auf die Ziffern anwendet. Bei 'Minus' und 'Geteilt' wird dabei mit der größten Zahl begonnen. Innerhalb eines Gebiets dürfen Ziffern auch mehrfach vorkommen.
Geschichte
Tomtom wurde von Thomas Snyder erfunden und nach ihm benannt.