Quadrate/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Quadrate
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Streckenzugrätsel | Familie = Rundwegrätsel | Gattung = Quadratrundwege | Art = Quadrate }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|quadrate}} …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL| | {{BEISPIEL|squares}} | ||
''Zeichnen Sie entlang der Gitterlinien so Quadrate ein, dass keine zwei Quadrate eine Ecke oder eine Kante gemeinsam haben. Die Zahlen in den Feldern geben die Summe der Kantenlängen aller Quadrate an, in denen sich die Zahl befindet.'' | ''Zeichnen Sie entlang der Gitterlinien so Quadrate ein, dass keine zwei Quadrate eine Ecke oder eine Kante gemeinsam haben. Die Zahlen in den Feldern geben die Summe der Kantenlängen aller Quadrate an, in denen sich die Zahl befindet.'' | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2016/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2016/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 13:12 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwegrätsel |
Gattung: | Quadratrundwege |
Art: | Quadrate |
Anleitung
Zeichnen Sie entlang der Gitterlinien so Quadrate ein, dass keine zwei Quadrate eine Ecke oder eine Kante gemeinsam haben. Die Zahlen in den Feldern geben die Summe der Kantenlängen aller Quadrate an, in denen sich die Zahl befindet.