Magnetplatten/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00000V Rätselportal: Eiskalte Magnetplatten] | * [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00000V Rätselportal: Eiskalte Magnetplatten] | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00002R Rätselportal: Magnetplatten spezial] | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00003N Rätselportal: Permakultur (Magnetplatten und Dominorätsel)] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
[[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2016/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | [[Kategorie:WPC-2016/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2018/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 13:12 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Teilgitterfüllrätsel |
Gattung: | Teilgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Magnetplatten |
Anleitung
Füllen Sie das Diagramm mit neutralen (schwarzen) und magnetischen Platten. Jede Magnetplatte hat zwei Pole (+ und −). Zwei Hälften mit gleichen Polen dürfen nicht waagerecht oder senkrecht benachbart sein. Die Zahlen an den Rändern geben an, wie viele Plus- und Minuspole in der entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommen.
Weblinks
Kategorien:
- Magnetplatten (Art)/de
- Haupträtselart/de
- Deutschland-2002/de
- Qualifikation-Deutschland-2003/de
- Deutschland-2003/de
- Qualifikation-Deutschland-2004/de
- Deutschland-2004/de
- Deutschland-2005/de
- Deutschland-2006/de
- Qualifikation-Deutschland-2007/de
- Deutschland-2007/de
- Deutschland-2009/de
- Deutschland-2010/de
- WPC-2010/de
- Deutschland-2011/de
- Qualifikation-Deutschland-2012/de
- Deutschland-2012/de
- WPC-2012/de
- WPC-2013/de
- Deutschland-2014/de
- WPC-2014/de
- WPC-2015/de
- Qualifikation-Deutschland-2016/de
- Deutschland-2016/de
- WPC-2016/de
- WPC-2017/de
- Deutschland-2018/de
- WPC-2018/de
- Hausigel-Contest-Series-2013/de