Heyawake/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Heyawake
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Aheyawake_bsp.png Bild:Lheyawake_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Schwärzen Sie... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Einzeller | |||
| Gattung = Nur-diagonal-Berührer | |||
| Art = Heyawake | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
{{BEISPIEL|heyawake}} | |||
''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm, sodass keine zwei schwarzen Felder waagerecht oder senkrecht nebeneinander stehen und alle weißen Felder zusammenhängen (d. h. die schwarzen Felder dürfen das Rätsel nicht in zwei Teile teilen). Zudem darf keine waagerechte oder senkrechte Folge von weißen Feldern durch mehr als zwei Gebiete gehen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele Schwarzfelder in diesem Gebiet zu finden sind.'' | ''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm, sodass keine zwei schwarzen Felder waagerecht oder senkrecht nebeneinander stehen und alle weißen Felder zusammenhängen (d. h. die schwarzen Felder dürfen das Rätsel nicht in zwei Teile teilen). Zudem darf keine waagerechte oder senkrechte Folge von weißen Feldern durch mehr als zwei Gebiete gehen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele Schwarzfelder in diesem Gebiet zu finden sind.'' | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
''Felder mit Zahlen dürfen geschwärzt werden.'' | ''Felder mit Zahlen dürfen geschwärzt werden.'' | ||
= | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
< | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2007/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2017/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Heyawake]] | |||
[[ja:へやわけ]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 11:50 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Einzeller |
Gattung: | Nur-diagonal-Berührer |
Art: | Heyawake |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm, sodass keine zwei schwarzen Felder waagerecht oder senkrecht nebeneinander stehen und alle weißen Felder zusammenhängen (d. h. die schwarzen Felder dürfen das Rätsel nicht in zwei Teile teilen). Zudem darf keine waagerechte oder senkrechte Folge von weißen Feldern durch mehr als zwei Gebiete gehen. Die Zahlen in den Feldern geben an, wie viele Schwarzfelder in diesem Gebiet zu finden sind.
Felder mit Zahlen dürfen geschwärzt werden.