Höhle/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Höhle
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Ahoehle_bsp.png Bild:Lhoehle_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Schwärzen Sie ein... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(39 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Färberätsel | |||
| Familie = Färberätsel mit Zusammenhangskomponente | |||
| Gattung = Färberätsel mit weißer Zusammenhangskomponente | |||
| Art = Höhle | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
<div style=" | {{BEISPIEL|hoehle}} | ||
</div> | ''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle geschwärzten Felder waagerecht und senkrecht mit dem Rand verbunden sind und alle ungeschwärzten Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen. Die Zahlen geben an, wie viele ungeschwärzte Felder man vom Feld mit der Zahl aus waagerecht und senkrecht sehen kann. Das Feld mit der Zahl zählt dabei mit.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | |||
==Alternative Namen== | |||
Baggu | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
<!-- In Meisterschaften --> | |||
[[Kategorie:Deutschland-2009/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2015/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2017/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Caves]] | |||
[[ja:バッグ]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 11:49 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel mit Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Färberätsel mit weißer Zusammenhangskomponente |
Art: | Höhle |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle geschwärzten Felder waagerecht und senkrecht mit dem Rand verbunden sind und alle ungeschwärzten Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen. Die Zahlen geben an, wie viele ungeschwärzte Felder man vom Feld mit der Zahl aus waagerecht und senkrecht sehen kann. Das Feld mit der Zahl zählt dabei mit.
Alternative Namen
Baggu