Hitori/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Hitori
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: ==Anleitung== <div style="float:right;margin-left:10px"> Bild:Ahitori_bsp.png Bild:Lhitori_bsp.png </div> ===Deutsch=== ''Schwärzen Sie Fel... |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Einzeller | |||
| Gattung = Nur-diagonal-Berührer | |||
| Art = Hitori | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
<div style=" | {{BEISPIEL|hitori}} | ||
</div> | ''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass in den verbleibenden Feldern jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte nur maximal einmal vorkommt. Alle ungeschwärzten Felder müssen miteinander verbunden sein (das heißt, die Schwarzfelder dürfen das Rätsel nicht in zwei Teile teilen). Zudem dürfen keine zwei Schwarzfelder benachbart sein.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | |||
== | ==Weblinks== | ||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=00002A Rätselportal: Die Traumaufzeichnung] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | |||
< | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2008/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2010/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | |||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2014/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2015/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2016/de]] | |||
[[Kategorie:WPC-2018/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | |||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | |||
[[en:Hitori]] | |||
[[ja:ひとりにしてくれ]] |
Aktuelle Version vom 13. November 2018, 11:48 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Einzeller |
Gattung: | Nur-diagonal-Berührer |
Art: | Hitori |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass in den verbleibenden Feldern jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte nur maximal einmal vorkommt. Alle ungeschwärzten Felder müssen miteinander verbunden sein (das heißt, die Schwarzfelder dürfen das Rätsel nicht in zwei Teile teilen). Zudem dürfen keine zwei Schwarzfelder benachbart sein.