Kategorie:Systematik/de
Aus Puzzlewiki
Die Systematik der Rätsel besteht analog zur Systematik in der Biologie aus Ordnungen (7), Familien (22), Gattungen (69) und Arten (846). Zu den Arten existieren dann noch Varianten (262).
Streckenzugrätsel | Beschreibung: | Rätsel, bei denen Objekte, in der Regel Eckpunkte oder Feldmittelpunkte, durch Linien verbunden werden. |
---|---|---|
Familien: | Rundwegrätsel, Pfadrätsel, Verzweigte Streckenzugrätsel | |
Beispielgattungen: | Rundwegrätsel, Schlangenrätsel, Labyrinthe | |
Füllrätsel | Beschreibung: | ... |
Familien: | ... | |
Beispielgattungen: | ... | |
Platzierungsrätsel | Beschreibung: | ... |
Familien: | ... | |
Beispielgattungen: | ... | |
Zerlegungsrätsel | Beschreibung: | ... |
Familien: | ... | |
Beispielgattungen: | ... | |
Ersetzungsrätsel | Beschreibung: | Rätsel, bei denen Buchstaben oder Symbole durch Zahlen zu ersetzen sind. |
Familien: | Buchstabenersetzungsrätsel, Symbolersetzungsrätsel | |
Beispielgattungen: | ABCtjes, Alphametiken, Symbolrätsel | |
Markierrätsel | Beschreibung: | Rätsel, bei denen ausgewählte Objekte markiert werden müssen. |
Familien: | [[:Kategorie:Positionsmarkierrätsel (Familie)/de|Positionsmarkierrätsel, Wortmarkierrätsel | |
Beispielgattungen: | Suchsel, Keine Quadrate |
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 7 Unterkategorien (7 insgesamt):