Diagonalsudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Lateinische Quadrate | Gattung = Sudokus | Art = Diagonalsudoku }} ==Anleitung== {{BEISPIEL|Diagonalsudok…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
Version vom 18. Mai 2014, 06:54 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Füllrätsel |
| Familie: | Lateinische Quadrate |
| Gattung: | Sudokus |
| Art: | Diagonalsudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte, jedem fett umrandeten Gebiet und jeder der beiden gestrichelt gezeichneten Diagonalen jede Ziffer genau einmal vorkommt.

