Kropki's großer Bruder/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|kropkibruder}} ''Tragen Sie Zahlen von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vork…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Lateinische Quadrate | |||
| Gattung = Kropkis | |||
| Art = Kropki's großer Bruder | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2008/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2008/de]] |
Version vom 17. Mai 2014, 19:58 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Lateinische Quadrate |
Gattung: | Kropkis |
Art: | Kropki's großer Bruder |
Anleitung
Tragen Sie Zahlen von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Befindet sich zwischen zwei Feldern ein schwarzer Kreis, so muss eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau das Dreifache der anderen sein. Ein weißer Kreis hingegen bedeutet, dass eine der beiden Zahlen in diesen Feldern genau um drei größer sein muss als die andere. Befindet sich kein Kreis zwischen zwei Feldern, so darf keine der beiden Eigenschaften zutreffen.