Kategorie:WPC-2013/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Part 4, Around the world in 80 puzzles - Dutch Delight=== | ===Part 4, Around the world in 80 puzzles - Dutch Delight=== | ||
#Star Battle ([[Doppelstern/de|Doppelstern]] | #Star Battle ([[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | ||
#Tents and trees ([[Zeltlager/de|Zeltlager]] | #Tents and trees ([[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | ||
#Easy as ABCDE ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]] | #Easy as ABCDE ([[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | ||
#Crazy Pavement ([[Gebiete schwärzen/de|Gebiete schwärzen]] | #Crazy Pavement ([[Gebiete schwärzen/de|Gebiete schwärzen]]) | ||
#Killer Skyscrapers ([[Killerhochhäuser/de|Killerhochhäuser]] | #Killer Skyscrapers ([[Killerhochhäuser/de|Killerhochhäuser]]) | ||
#Thermometers ([[Thermometer/de|Thermometer]] | #Thermometers ([[Thermometer/de|Thermometer]]) | ||
#Office ([[Büro/de|Büro]] | #Office ([[Büro/de|Büro]]) | ||
#Every Second Straight ([[Jede zweite Gerade/de|Jede zweite Gerade]] | #Every Second Straight ([[Jede zweite Gerade/de|Jede zweite Gerade]]) | ||
#Magnets ([[Magnetplatten/de|Magnetplatten]] | #Magnets ([[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | ||
#Domino Extra ([[Domino Extra/de|Domino Extra]] | #Domino Extra ([[Domino Extra/de|Domino Extra]]) | ||
#Gemini Loop ([[Gemini Loop/de|Gemini Loop]] | #Gemini Loop ([[Gemini Loop/de|Gemini Loop]]) | ||
#Blind Spot ([[Blinder Punkt/de|Blinder Punkt]] | #Blind Spot ([[Blinder Punkt/de|Blinder Punkt]]) | ||
#Masyu Battleships ([[Masyu-Schiffe versenken/de|Masyu-Schiffe versenken]] | #Masyu Battleships ([[Masyu-Schiffe versenken/de|Masyu-Schiffe versenken]]) | ||
#Neighbours ([[Nachbarn/de|Nachbarn]] | #Neighbours ([[Nachbarn/de|Nachbarn]]) | ||
#Spokes ([[Speichen/de|Speichen]] | #Spokes ([[Speichen/de|Speichen]]) | ||
#Numbered Arrows ([[Nummernpfeile/de|Nummernpfeile]] | #Numbered Arrows ([[Nummernpfeile/de|Nummernpfeile]]) | ||
#Pento Fences ([[Pentomino-Rundweg/de|Pentomino-Rundweg]] | #Pento Fences ([[Pentomino-Rundweg/de|Pentomino-Rundweg]]) | ||
#Blackout Domino ([[Blackout Domino/de|Blackout Domino]] | #Blackout Domino ([[Blackout Domino/de|Blackout Domino]]) | ||
#Japanese Sums ([[Japanische Summen/de|Japanische Summen]] | #Japanese Sums ([[Japanische Summen/de|Japanische Summen]]) | ||
#Pentomino in the Box ([[Pentomino in the Box/de|Pentomino in the Box]] | #Pentomino in the Box ([[Pentomino in the Box/de|Pentomino in the Box]]) | ||
===Part 5, Around the world in 80 puzzles - Indian Intrique=== | ===Part 5, Around the world in 80 puzzles - Indian Intrique=== |
Version vom 30. September 2013, 18:33 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2013 vorkamen:
Part 4, Around the world in 80 puzzles - Dutch Delight
- Star Battle (Doppelstern)
- Tents and trees (Zeltlager)
- Easy as ABCDE (Buchstabensalat)
- Crazy Pavement (Gebiete schwärzen)
- Killer Skyscrapers (Killerhochhäuser)
- Thermometers (Thermometer)
- Office (Büro)
- Every Second Straight (Jede zweite Gerade)
- Magnets (Magnetplatten)
- Domino Extra (Domino Extra)
- Gemini Loop (Gemini Loop)
- Blind Spot (Blinder Punkt)
- Masyu Battleships (Masyu-Schiffe versenken)
- Neighbours (Nachbarn)
- Spokes (Speichen)
- Numbered Arrows (Nummernpfeile)
- Pento Fences (Pentomino-Rundweg)
- Blackout Domino (Blackout Domino)
- Japanese Sums (Japanische Summen)
- Pentomino in the Box (Pentomino in the Box)
Part 5, Around the world in 80 puzzles - Indian Intrique
- Trio Cut
- Gapped Kakuro
- Nanro
- Railroads / Bahnhöfe
- PentaSight
- Dotted Wall
- Curve Data
- Skyscraper Pentomino
- Toroidal Skyscrapers
- Araf
- Slalom
- Word Nurikabe
- Pipes
- Hidden Words
- Transparent Tapa
- Liar Fillomino
- Heyawacky (Symmetry)
- True-False Snake
- Cave
- Country Road
Part 6, Around the world in 80 puzzles - Doubled Decathlon
- Yajilin
- Doubled Yajilin
- Kuromasu
- Doubled Kuromasu
- Battleships
- Doubled Battleships
- Tents
- Doubled Tents
- Spiral Galaxies
- Doubled Spiral Galaxies
- Criss-Cross
- Doubled Criss-Cross
- Shikaku
- Doubled Shikaku
- Nurikabe
- Doubled Nurikabe
- TomTom
- Doubled TomTom
- Rolling Maze
- Doubled Rolling Maze
Part 7, Around the world in 80 puzzles - Serbian Snacks
- Five Stars
- Arukone
- Mastermind
- Masyu
- Spokes
- Password Path
- February Math
- Four Snails
- Domino Hunt
- Snake
- Fillomino
- Odd/Even Tapa
- Spiral Galaxies
- Double Skyscrapers
- Regional Snake
- False Doppelblock
- Letter Pairs
- Easy as ABCDE Untouch
- Haxa Briquets
- Pento Corral
Seiten in der Kategorie „WPC-2013/de“
Folgende 54 Seiten sind in dieser Kategorie, von 54 insgesamt.