Meta:Hauptseite/de: Unterschied zwischen den Versionen
Berni (Diskussion | Beiträge) + mehr text |
~ÔttÔ~ (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Herzlich Willkommen im Puzzlewiki von [http://www.logic-masters.de Logic Masters Deutschland e.V.]. | Herzlich Willkommen im Puzzlewiki von [http://www.logic-masters.de Logic Masters Deutschland e.V.]. | ||
Bislang | Bislang sind in diesem Wiki {{NUMBEROFARTICLES}} Rätselarten beschrieben. Wenn du mithelfen möchtest, dass das mehr werden: Auf der [[Meta:Liste fehlender Rätsel|Liste fehlender Rätsel]] findest du viele weitere Rätselarten, die noch fehlen. Alternativ kannst du auch bereits existierende Rätselarten ausbauen, z.B. eine englische Version der Anleitung hinzufügen, oder Varianten oder Geschichtliches... | ||
== | ==Rätselart des Monats== | ||
[[Bild:Arundweg_bsp.png|left]] ''Entlang der gepunkteten Linien ist ein geschlossener Weg einzuzeichnen, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Ziffern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren.'' | [[Bild:Arundweg_bsp.png|left]] ''Entlang der gepunkteten Linien ist ein geschlossener Weg einzuzeichnen, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Ziffern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren.'' | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==Ziel== | ==Ziel== | ||
Dieses Wiki ist noch in den Anfängen... Aber das soll mal draus werden: Eine möglichst vollständige Sammlung verbreiteter | Dieses Wiki ist noch in den Anfängen... Aber das soll mal draus werden: Eine möglichst vollständige Sammlung verbreiteter Logik-Rätselarten. | ||
Zu | Zu jeder Rätselart sollen folgende Informationen gesammelt werden: | ||
*Alternativnamen (zumindest Deutsch, Englisch, Japanisch) | *Alternativnamen (zumindest Deutsch, Englisch, Japanisch) | ||
*Anleitungstext (kurz, präzise, vollständig) | *Anleitungstext (kurz, präzise, vollständig) | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
*Weblinks | *Weblinks | ||
**Zu Seiten mit Rätseln | **Zu Seiten mit Rätseln | ||
**Zu Seiten mit weiteren Informationen zu | **Zu Seiten mit weiteren Informationen zu dieser Rätselart | ||
*Primärquellen | *Primärquellen | ||
*Klassifikation | *Klassifikation der Rätselart (durch das Kategorie-Feature der Wiki-Software) |
Version vom 14. Juli 2007, 16:44 Uhr
Herzlich Willkommen im Puzzlewiki von Logic Masters Deutschland e.V..
Bislang sind in diesem Wiki 1.531 Rätselarten beschrieben. Wenn du mithelfen möchtest, dass das mehr werden: Auf der Liste fehlender Rätsel findest du viele weitere Rätselarten, die noch fehlen. Alternativ kannst du auch bereits existierende Rätselarten ausbauen, z.B. eine englische Version der Anleitung hinzufügen, oder Varianten oder Geschichtliches...
Rätselart des Monats
Entlang der gepunkteten Linien ist ein geschlossener Weg einzuzeichnen, wobei nicht alle Gitterpunkte durchlaufen werden müssen. Die Ziffern geben an, wie viele der benachbarten Kanten für den Weg verwendet werden. Der Weg darf sich nicht selbst kreuzen oder berühren.
Ziel
Dieses Wiki ist noch in den Anfängen... Aber das soll mal draus werden: Eine möglichst vollständige Sammlung verbreiteter Logik-Rätselarten.
Zu jeder Rätselart sollen folgende Informationen gesammelt werden:
- Alternativnamen (zumindest Deutsch, Englisch, Japanisch)
- Anleitungstext (kurz, präzise, vollständig)
- Deutsch
- Englisch
- Kleines Beispiel
- Großes Beispiel
- Lösestrategien
- Varianten
- Geschichte und Hintergrundinformationen
- Herkunft, Erfinder, etc.
- Einsatz in Meisterschaften
- Literatur
- Weblinks
- Zu Seiten mit Rätseln
- Zu Seiten mit weiteren Informationen zu dieser Rätselart
- Primärquellen
- Klassifikation der Rätselart (durch das Kategorie-Feature der Wiki-Software)