Anglers/ja: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{DEFAULTSORT:ANGLERS}} ==ルール== {{BEISPIEL|angler}} #数字と魚を組にして、線で結ぶ。線は交差や枝分かれをしてはいけない。 #…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DEFAULTSORT:ANGLERS}} | {{DEFAULTSORT:ANGLERS}} | ||
== | 二種類のルールが存在する。 | ||
==ルール1== | |||
{{BEISPIEL|angler}} | {{BEISPIEL|angler}} | ||
#数字と魚を組にして、線で結ぶ。線は交差や枝分かれをしてはいけない。 | #数字と魚を組にして、線で結ぶ。線は交差や枝分かれをしてはいけない。 | ||
#数字は、その数字から伸びる線が通るマスの数を表している。魚のマスはカウントに含めるが、数字のマスはカウントに含めない。 | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
==ルール2== | |||
PuzzlePicnicで用いられているルールはこちら。 | |||
<div style="float:right;margin-left:10px"> | |||
[[Bild:Aangler_bsp.png]] [[Bild:Langler_bsp.png]] | |||
</div> | |||
#数字と魚を組にして、線で結ぶ。線は交差や枝分かれをしてはいけない。 | |||
#数字は、その数字から伸びる線が通るマスの数を表している。魚のマスはカウントに含めるが、数字のマスはカウントに含めない。 | |||
#線が通らない白マスを残してはいけない。 | #線が通らない白マスを残してはいけない。 | ||
# | #海藻のマスは、線が通らない。 | ||
PuzzlePicnicでは、数字が「?」に置き換えられていることもある。 | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2011, 14:53 Uhr
二種類のルールが存在する。
ルール1
- 数字と魚を組にして、線で結ぶ。線は交差や枝分かれをしてはいけない。
- 数字は、その数字から伸びる線が通るマスの数を表している。魚のマスはカウントに含めるが、数字のマスはカウントに含めない。
ルール2
PuzzlePicnicで用いられているルールはこちら。
- 数字と魚を組にして、線で結ぶ。線は交差や枝分かれをしてはいけない。
- 数字は、その数字から伸びる線が通るマスの数を表している。魚のマスはカウントに含めるが、数字のマスはカウントに含めない。
- 線が通らない白マスを残してはいけない。
- 海藻のマスは、線が通らない。
PuzzlePicnicでは、数字が「?」に置き換えられていることもある。