Japanische Summen mit Null/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<!-- Taxonomie --> | <!-- Taxonomie --> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
[[Kategorie:Füllrätsel/de]] | [[Kategorie:Füllrätsel/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2011/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2011/de]] |
Version vom 28. Juli 2011, 08:28 Uhr
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder Zahlen von 0 bis 3 so ein, dass in keiner Zeile oder Spalte eine Zahl mehrfach vorkommt. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Summen von Blöcken aufeinanderfolgender Zahlen (ohne Schwarzfeld dazwischen) an. Auch einzelne Zahlen werden hier angegeben.