Zahlenspirale/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) english etwas verbessert, Anleitungen kursiv |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===Deutsch=== | ===Deutsch=== | ||
Füllen Sie das Diagramm mit Zahlen von 1 bis n, so dass jede dieser Zahlen in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Links unten beginnend und der Spirale folgende muss sich die Zahlenfolge 1 - 2 - 3 - ... - n - 1 - 2 - ... - n ergeben. | ''Füllen Sie das Diagramm mit Zahlen von '1' bis 'n', so dass jede dieser Zahlen in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Links unten beginnend und der Spirale folgende muss sich die Zahlenfolge '1' - '2' - '3' - ... - 'n' - '1' - '2' - ... - 'n' ergeben.'' | ||
===English=== | ===English=== | ||
Fill in the grid so that every row and every column contains each digits 1 through n exactly once. Starting from the left bottom corner there must be | ''Fill in the grid so that every row and every column contains each digits '1' through 'n' exactly once. Starting from the left bottom corner following the spiral there must be the sequence '1' - '2' - ... - 'n' - '1' - '2' - ... - 'n'.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> |
Version vom 2. September 2007, 08:34 Uhr
Alternative Namen: Magische Spirale
Anleitung
Deutsch
Füllen Sie das Diagramm mit Zahlen von '1' bis 'n', so dass jede dieser Zahlen in jeder Zeile und jeder Spalte genau einmal vorkommt. Links unten beginnend und der Spirale folgende muss sich die Zahlenfolge '1' - '2' - '3' - ... - 'n' - '1' - '2' - ... - 'n' ergeben.
English
Fill in the grid so that every row and every column contains each digits '1' through 'n' exactly once. Starting from the left bottom corner following the spiral there must be the sequence '1' - '2' - ... - 'n' - '1' - '2' - ... - 'n'.