Killersudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
''Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede der Ziffern von '1' bis 'n' genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets kommt keine Ziffer doppelt vor.'' | ''Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede der Ziffern von '1' bis 'n' genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets kommt keine Ziffer doppelt vor.'' | ||
== Varianten == | |||
* [[Zerlegungskiller/de|Zerlegungskiller]] | |||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] [[Kategorie:Rätselart/de]] | ||
[[en:Sudoku/Killer]] | [[en:Sudoku/Killer]] |
Version vom 9. Dezember 2010, 09:23 Uhr
Andere Bezeichnungen
Killer-Sudoku wird auch als Samunamupure oder Gebietssummen bezeichnet, wobei letztere Bezeichnung auch für die Variante verwendet wird, in der keine fett umrandeten Gebiete gegeben sind.
Anleitung
Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede der Ziffern von '1' bis 'n' genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets kommt keine Ziffer doppelt vor.