Hidato/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Hidato
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung | Art = Hidato }} ==…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Art = Hidato | | Art = Hidato | ||
}} | }} | ||
== Andere Bezeichnung == | |||
* Hidoku | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 13: | Zeile 17: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
== Weblinks == | |||
* [https://www.janko.at/Raetsel/Hidoku/index.htm janko.at] | |||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] |
Version vom 14. September 2017, 07:01 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
Gattung: | Vollgitterfüllrätsel mit Nachbarschaftsbeziehung |
Art: | Hidato |
Andere Bezeichnung
- Hidoku
Anleitung
Tragen Sie die Zahlen von 1 bis 16 so in die Felder ein, dass sich aufeinanderfolgende Zahlen in waagerecht, senkrecht oder diagonal benachbarten Feldern befinden.