Gebietssummen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) +var |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
</div> | </div> | ||
''Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede der Ziffern von '1' bis 'n' genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an.'' | ''Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede der Ziffern von '1' bis 'n' genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets dürfen Ziffern auch mehrfach vorkommen.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[[Sudoku/Killer/de]] | *[[Sudoku/Killer/de]] | ||
*[[ | *[[Basic/de]] | ||
[[Kategorie:Sudokuartige/de]] | [[Kategorie:Sudokuartige/de]] |
Version vom 25. März 2009, 18:45 Uhr
Anleitung
Tragen Sie Ziffern so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede der Ziffern von '1' bis 'n' genau einmal vorkommt. Die kleinen Zahlen in den Gebieten geben die Summe der Ziffern in diesem Gebiet an. Innerhalb eines Gebiets dürfen Ziffern auch mehrfach vorkommen.
Varianten
- Gebietsprodukte An Stelle der Summen der Ziffern in den Gebieten sind die Proukte gegeben.