Koralle mit Doppelsternen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
CHalb (Diskussion | Beiträge) |
CHalb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
''Die Zahlen am Rand geben die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Korallenfeldern, sowie den Abstand zwischen den beiden Sternen, an, allerdings nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein leeres Feld oder ein Sternfeld befinden.'' | ''Die Zahlen am Rand geben die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Korallenfeldern, sowie den Abstand zwischen den beiden Sternen, an, allerdings nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein leeres Feld oder ein Sternfeld befinden.'' | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> |
Version vom 27. Juni 2016, 14:56 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Färberätsel |
Familie: | Färberätsel mit Zusammenhangskomponente |
Gattung: | Selbst-nicht-Diagonalberührer |
Art: | Koralle mit Doppelsternen |
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Einzeller |
Gattung: | Nicht-mal-diagonal-Berührer |
Art: | Koralle mit Doppelsternen |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass dabei eine Koralle entsteht. Eine Koralle ist zusammenhängend, berührt sich nirgends selbst, auch nicht diagonal und enthält keine 2x2-Bereiche. Tragen Sie nun in einige der anderen Feldern Sterne so ein, dass sich in jeder Zeile und jeder Spalte genau zwei Sterne befinden und sich keine zwei Sterne berühren, auch nicht diagonal.
Die Zahlen am Rand geben die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Korallenfeldern, sowie den Abstand zwischen den beiden Sternen, an, allerdings nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein leeres Feld oder ein Sternfeld befinden.