Kategorie:WPC-2015/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
#Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]]) | #Different Neighbors ([[Landkarte/de|Landkarte]]) | ||
===Round 2: | ===Round 2: Classics=== | ||
#Magnets | |||
#Clouds | |||
#Triangular Minesweeper | |||
#Arrows | |||
#Hitori | |||
#Hexaislands | |||
#Snake | |||
#Coral | |||
#Heyawake | |||
#Star Battle | |||
#Slitherlink | |||
#Yajilin | |||
===Round | ===Round 3: Latin Squares=== | ||
# | #Easy as ABCD | ||
# | #Ayda | ||
# | #Fuzuli | ||
# | #Skyscrapers | ||
# | #Product Skyscrapers | ||
# | #Encrypted Skyscrapers | ||
#Rollercoaster | |||
#Doppelblock | |||
#Chaos | |||
#No Four in a Row | |||
#Encrypted Square | |||
#Coriolis | |||
#Kropki | |||
#2D Magic | |||
===Round 4: Pathfinder=== | |||
#Missing Corners | |||
#Alternating Loop | |||
#Diagonal Loop | |||
#Double | |||
#Worms | |||
#Dotted Snake | |||
#Striped Snake | |||
#Polygraph | |||
#Sheep and Wolves | |||
#Missing Labyrinth | |||
#Word Connection | |||
#Traffic Sign Maze | |||
#Cave | |||
#Crossing Lines | |||
===Round 5: Hybrids=== | |||
#Japanese Railways | |||
#Coral Magnets | |||
#Easy as Tapa | |||
#Snake in the Naval Forest | |||
#Sudoku-Battleships | |||
#Easy as Tripod | |||
#Easy as ABCD123 | |||
#Masyu Pentamino | |||
===Round | ===Round 6: Poker Battle=== | ||
#Poker Battle ([[Poker Battle/de|Poker Battle]]) | #Poker Battle ([[Poker Battle/de|Poker Battle]]) | ||
===Round | ===Round 7: Color me in (TEAM)=== | ||
#Colour Tapa ([[Mehrfarbiges Tapa/de|Mehrfarbiges Tapa]]) | #Colour Tapa ([[Mehrfarbiges Tapa/de|Mehrfarbiges Tapa]]) | ||
Zeile 34: | Zeile 81: | ||
#Pentomino Areas ([[Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete/de|Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete]]) | #Pentomino Areas ([[Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete/de|Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete]]) | ||
===Round | ===Round 8: Instuctionless=== | ||
#??? | |||
#??? | |||
#??? | |||
#??? | |||
#??? | |||
#??? | |||
===Round 9: Different Areas=== | |||
===Round 9: Different | |||
#Loop ([[Anti-Memory-Loop/de|Anti-Memory-Loop]]) | #Loop ([[Anti-Memory-Loop/de|Anti-Memory-Loop]]) | ||
Zeile 51: | Zeile 101: | ||
#Tapa ([[Tapa/de|Tapa]] mit Zusatzbedingung) | #Tapa ([[Tapa/de|Tapa]] mit Zusatzbedingung) | ||
===Round 10: | ===Round 10: Something different=== | ||
#Parity | |||
#Numbered Rooms | |||
#Trip Cut | |||
#Scissors | |||
#Checkerboard | |||
#Mars and Venus | |||
#Pentargets | |||
#Open Space | |||
#Cards | |||
#Pata | |||
#Indirect Arrows | |||
#Paint it Black | |||
#XO Sets | |||
#Tetracross | |||
#Anti-Letter Tetromino | |||
#Tetromino Division | |||
#Nearest Tetromino | |||
#Coral Maximum | |||
#Dotted Coral | |||
#Island Tapa | |||
===Round 11: Sprint=== | |||
#Hexaislands | |||
#Li-Loop | |||
#Product Skyscrapers | |||
#Simple Loop | |||
#Different Neighbors | |||
#Follow the Checkpoints | |||
#Encrypted Skyscrapers | |||
#Tetroscope | |||
#Masyu | |||
#Diamond Mine | |||
#Gas Station | |||
#Two Circles | |||
#Nurikabe | |||
#Puzzle Knight | |||
#Encrypted Square | |||
#Fuzuli | |||
#Every Second Turn | |||
#Yajilin | |||
===Round | ===Round 12: Tought Puzzles=== | ||
#Pentamino in Half | |||
#Domino Castle | |||
#Different Neighbors | |||
#Magnets | |||
#Coriolis | |||
#Hula-Hoop | |||
#Unequal Star Battle | |||
#Rectangles | |||
#Yajilin | |||
#Gapped Kakuro | |||
===Round 13: Domino (TEAM)=== | ===Round 13: Domino Yin-Yang (TEAM)=== | ||
#Domino Yin-Yang ([[Domino Yin-Yang/de|Domino Yin-Yang]]) | #Domino Yin-Yang ([[Domino Yin-Yang/de|Domino Yin-Yang]]) |
Version vom 14. Oktober 2015, 12:20 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2015 vorkamen:
Round 1: Welcome
- Simple Loop (Einfacher Loop)
- Minesweeper (Minesweeper (ohne Minenanzahl))
- Tents (Zeltlager)
- Tapa (Tapa)
- Fillomino (Fillomino)
- Different Neighbors (Landkarte)
Round 2: Classics
- Magnets
- Clouds
- Triangular Minesweeper
- Arrows
- Hitori
- Hexaislands
- Snake
- Coral
- Heyawake
- Star Battle
- Slitherlink
- Yajilin
Round 3: Latin Squares
- Easy as ABCD
- Ayda
- Fuzuli
- Skyscrapers
- Product Skyscrapers
- Encrypted Skyscrapers
- Rollercoaster
- Doppelblock
- Chaos
- No Four in a Row
- Encrypted Square
- Coriolis
- Kropki
- 2D Magic
Round 4: Pathfinder
- Missing Corners
- Alternating Loop
- Diagonal Loop
- Double
- Worms
- Dotted Snake
- Striped Snake
- Polygraph
- Sheep and Wolves
- Missing Labyrinth
- Word Connection
- Traffic Sign Maze
- Cave
- Crossing Lines
Round 5: Hybrids
- Japanese Railways
- Coral Magnets
- Easy as Tapa
- Snake in the Naval Forest
- Sudoku-Battleships
- Easy as Tripod
- Easy as ABCD123
- Masyu Pentamino
Round 6: Poker Battle
- Poker Battle (Poker Battle)
Round 7: Color me in (TEAM)
- Colour Tapa (Mehrfarbiges Tapa)
- Fruit Basket (Wortzerlegung)
- Colour Akari (Mehrfarbiges Akari)
- Pentomino Areas (Mehrfarbiges Pentomino-Gebiete)
Round 8: Instuctionless
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
Round 9: Different Areas
- Loop (Anti-Memory-Loop)
- Sudoku (Sudoku mit Diagonale)
- Ripple Effect (Hakyuu mit Zusatzbedingung)
- Magic Summer (Magische Summen mit Zusatzbedingung)
- Snake (Anti-Memory-Schlange)
- Kakuro (Kakuro mit Zusatzbedingung)
- Star Battle (Doppelstern mit Zusatzbedingung)
- Tapa (Tapa mit Zusatzbedingung)
Round 10: Something different
- Parity
- Numbered Rooms
- Trip Cut
- Scissors
- Checkerboard
- Mars and Venus
- Pentargets
- Open Space
- Cards
- Pata
- Indirect Arrows
- Paint it Black
- XO Sets
- Tetracross
- Anti-Letter Tetromino
- Tetromino Division
- Nearest Tetromino
- Coral Maximum
- Dotted Coral
- Island Tapa
Round 11: Sprint
- Hexaislands
- Li-Loop
- Product Skyscrapers
- Simple Loop
- Different Neighbors
- Follow the Checkpoints
- Encrypted Skyscrapers
- Tetroscope
- Masyu
- Diamond Mine
- Gas Station
- Two Circles
- Nurikabe
- Puzzle Knight
- Encrypted Square
- Fuzuli
- Every Second Turn
- Yajilin
Round 12: Tought Puzzles
- Pentamino in Half
- Domino Castle
- Different Neighbors
- Magnets
- Coriolis
- Hula-Hoop
- Unequal Star Battle
- Rectangles
- Yajilin
- Gapped Kakuro
Round 13: Domino Yin-Yang (TEAM)
- Domino Yin-Yang (Domino Yin-Yang)
Round 14: Encrypted (TEAM)
- Minesweeper (Minesweeper (krypto))
- Arrows (Pfeile (krypto))
- Sudoku (Sudoku (krypto))
- Kakuro (Kakuro (innen-krypto))
- Tents (Zeltlager (krypto))
- Snake (Schlange (krypto))
- Different Neighbors (Landkarte (krypto))
- Slitherlink (Rundweg (krypto))
Seiten in der Kategorie „WPC-2015/de“
Folgende 37 Seiten sind in dieser Kategorie, von 37 insgesamt.