Gleiche Summen/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Zerlegungsrätsel | Familie = Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen | Gattung = Unsymmetrische Zerlegungen | Art = Gleiche…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1998/de]] | |||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
Aktuelle Version vom 14. Juli 2015, 06:11 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
| Familie: | Zerlegungsrätsel mit variablen Gebietsgrößen |
| Gattung: | Unsymmetrische Zerlegungen |
| Art: | Gleiche Summen |
Anleitung
Zerlegen Sie das Gitter so in Gebiete, dass die Summe der Zahlen in allen Gebieten gleich ist.

