Gebietssudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[[Kategorie:Deutschland-1994/de]] | [[Kategorie:Deutschland-1994/de]] | ||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1995/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-1995/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-1995/de]] | |||
[[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2002/de]] | [[Kategorie:Qualifikation-Deutschland-2002/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | ||
Version vom 1. März 2015, 14:51 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Füllrätsel |
| Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
| Gattung: | Lateinische Quadrate |
| Art: | Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt.
Kategorien:
- Sudoku (Art)/de
- Variante/de
- Deutschland-1994/de
- Qualifikation-Deutschland-1995/de
- Deutschland-1995/de
- Qualifikation-Deutschland-2002/de
- Deutschland-2002/de
- Qualifikation-Deutschland-2003/de
- Deutschland-2004/de
- Qualifikation-Deutschland-2006/de
- Deutschland-2006/de
- Deutschland-2007/de
- Deutschland-2011/de
- Deutschland-2013/de

