Mosaik ohne Zentralfeld (hexagonal)/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Färberätsel | Familie = Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente | Gattung = Bildfärberätsel | Art = Mosaik }} ==Anleitung== …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-1995/de]] | |||
Version vom 1. März 2015, 14:50 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Färberätsel |
| Familie: | Färberätsel ohne Zusammenhangskomponente |
| Gattung: | Bildfärberätsel |
| Art: | Mosaik |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der Felder so, dass die Zahlen in jedem Feld angeben, wie viele der benachbarten Felder geschwärzt sind. Felder mit Zahlen können auch geschwärzt werden.

