Chaos-Diagonalsudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{TAXOBOX | Ordnung = Füllrätsel | Familie = Vollgitterfüllrätsel | Gattung = Lateinische Quadrate | Art = Diagonalsudoku }} ==Anleitung== {{BEISPIE…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
==Weblinks== | |||
* [http://www.logic-masters.de/Raetselportal/Raetsel/zeigen.php?id=000008 Rätselportal: Diagonal Chaos] | |||
[[Kategorie:Variante/de]] | [[Kategorie:Variante/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
Version vom 6. Dezember 2014, 13:51 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Füllrätsel |
| Familie: | Vollgitterfüllrätsel |
| Gattung: | Lateinische Quadrate |
| Art: | Diagonalsudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 5 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte, jedem fett umrandeten Gebiet und jeder der beiden gestrichelt gezeichneten Diagonalen jede Ziffer genau einmal vorkommt.
Weblinks

