Dominofigur/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2002/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2006/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | ||
[[Kategorie:WPC-2012/de]] | [[Kategorie:WPC-2012/de]] | ||
[[Kategorie:Deutschland-2013/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2013/de]] |
Version vom 3. Juli 2014, 17:43 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Gitterlose Füllrätsel |
Gattung: | Füllrätsel ohne Abzählen |
Art: | Dominofigur |
Anleitung
Tragen Sie die Dominosteine von 1-1 bis 4-4 so in das Diagramm ein, dass jeder Dominostein genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben an, welche Zahlen in der entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommen müssen und dürfen. In den Feldern, an denen sich zwei Dominosteine berühren, müssen die selben Zahlen stehen.