Banknoten/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|banknoten}} ''Zeichnen Sie in das Diagramm 4 Banknoten mit den Werten von 1 bis 4 ein, wobei jeder Wert genau einmal vorkommt. Die Bank…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Platzierungsrätsel | |||
| Familie = Figurenplatzierungsrätsel | |||
| Gattung = Banknoten | |||
| Art = Banknoten | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Version vom 20. Mai 2014, 18:37 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Platzierungsrätsel |
Familie: | Figurenplatzierungsrätsel |
Gattung: | Banknoten |
Art: | Banknoten |
Anleitung
Zeichnen Sie in das Diagramm 4 Banknoten mit den Werten von 1 bis 4 ein, wobei jeder Wert genau einmal vorkommt. Die Banknoten sind genau drei Felder lang und ein Feld breit und liegen waagerecht oder senkrecht. Die Zahlen am Rand geben die Summe aller Banknoten an, die in der entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommen.