Hakyuu-Hitori/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|hakyuu-hitori}} ''Tragen Sie Ziffern so in die Felder ein, dass in jedem umrahmten Bereich die Ziffern von 1 bis zur Anzahl der Felder …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Zahlenfüllrätsel | |||
| Gattung = Hakyuus | |||
| Art = Hakyuu-Hitori | |||
}} | |||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Färberätsel | |||
| Gattung = Hitoris | |||
| Art = Hakyuu-Hitori | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 9: | Zeile 22: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Version vom 19. Mai 2014, 19:04 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Zahlenfüllrätsel |
Gattung: | Hakyuus |
Art: | Hakyuu-Hitori |
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Färberätsel |
Gattung: | Hitoris |
Art: | Hakyuu-Hitori |
Anleitung
Tragen Sie Ziffern so in die Felder ein, dass in jedem umrahmten Bereich die Ziffern von 1 bis zur Anzahl der Felder dieses Bereichs genau einmal enthalten ist. Innerhalb einer Spalte oder einer Zeile müssen zwischen zwei Feldern mit der gleichen Zahl immer mindestens so viele Felder mit anderen Zahlen stehen, wie diese Zahl angibt.
Schwärzen Sie dann einige Felder im Diagramm so, dass in den verbleibenden Feldern jede Zahl in jeder Zeile und jeder Spalte nur maximal einmal vorkommt. Alle ungeschwärzten Felder müssen miteinander verbunden sein (das heißt, die Schwarzfelder dürfen das Rätsel nicht in zwei Teile teilen). Zudem dürfen keine zwei Schwarzfelder benachbart sein.