Summen-Fillomino/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|Summen-Fillomino}} ''Zerlegen Sie das Diagramm in Gebiete und schreiben Sie in jedes Feld eine Zahl. Die Zahlen in einem Gebiet müssen…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Unregelmäßige Zerlegungsrätsel | |||
| Gattung = Fillominos | |||
| Art = Summen-Fillomino | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2012/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2012/de]] |
Version vom 19. Mai 2014, 18:06 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Unregelmäßige Zerlegungsrätsel |
Gattung: | Fillominos |
Art: | Summen-Fillomino |
Anleitung
Zerlegen Sie das Diagramm in Gebiete und schreiben Sie in jedes Feld eine Zahl. Die Zahlen in einem Gebiet müssen alle gleich sein und die Anzahl der Felder dieses Gebiets angeben. Gebiete gleicher Größe dürfen sich dabei waagerecht oder senkrecht nicht berühren, wohl aber diagonal. Vorgegebene Zahlen können zum gleichen Gebiet gehören und es kann Gebiete geben, von denen noch keine Zahl bekannt ist - auch mit größeren als den vorgegebenen Zahlen. Die Zahlen am Rand geben die Summe der Zahlen in der entsprechenden Zeile oder Spalte an.