Japanische Summen mit Null/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) K hat „Japanische Summen/mit Null/de“ nach „Japanische Summen mit Null/de“ verschoben |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Zahlenfüllrätsel | |||
| Gattung = Japanische Summen | |||
| Art = Japanische Summen | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Variante/de]] | |||
[[Kategorie: | |||
Version vom 18. Mai 2014, 19:54 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Zahlenfüllrätsel |
Gattung: | Japanische Summen |
Art: | Japanische Summen |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm und tragen Sie in die restlichen Felder Zahlen von 0 bis 3 so ein, dass in keiner Zeile oder Spalte eine Zahl mehrfach vorkommt. Die Zahlen am Rand geben in der richtigen Reihenfolge die Summen von Blöcken aufeinanderfolgender Zahlen (ohne Schwarzfeld dazwischen) an. Auch einzelne Zahlen werden hier angegeben.