Tako/de: Unterschied zwischen den Versionen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|tako}} ''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass dabei eine Koralle entsteht. Eine Koralle ist zusammenhängend, berührt sic…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Färberätsel | |||
| Gattung = Tapa | |||
| Art = Tako | |||
}} | |||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Färberätsel | |||
| Gattung = Korallen | |||
| Art = Tako | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 20: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Version vom 18. Mai 2014, 13:05 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Färberätsel |
Gattung: | Tapa |
Art: | Tako |
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Färberätsel |
Gattung: | Korallen |
Art: | Tako |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass dabei eine Koralle entsteht. Eine Koralle ist zusammenhängend, berührt sich nirgends selbst, auch nicht diagonal und enthält keine 2x2-Bereiche. Die Zahlen am Rand geben die Längen aufeinanderfolgender Blöcke von Korallenfeldern an, allerdings nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Zwischen zwei Blöcken muss sich mindestens ein leeres Feld befinden. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen geben an, wie viele der jeweiligen waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder geschwärzt sind: Jede Zahl entspricht einer Gruppe aus waagerecht und senkrecht zusammenhängenden Schwarzfeldern, mehrere Gruppen sind dabei durch ein oder mehrere weiße Felder getrennt. Position und Reihenfolge der Zahlen in einem Feld spielen dabei keine Rolle.