Erstsicht-Koralle/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Anleitung == {{BEISPIEL|erstsicht-koralle}} ''Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass dabei eine Koralle entsteht. Eine Koralle ist zusammenhängen…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Färberätsel | |||
| Gattung = Korallen | |||
| Art = Erstsicht-Koralle | |||
}} | |||
== Anleitung == | == Anleitung == | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Version vom 18. Mai 2014, 13:01 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Färberätsel |
Gattung: | Korallen |
Art: | Erstsicht-Koralle |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder im Diagramm so, dass dabei eine Koralle entsteht. Eine Koralle ist zusammenhängend, berührt sich nirgends selbst, auch nicht diagonal und enthält keine 2x2-Bereiche. Die Zahlen am Rand geben, aus der entsprechenden Richtung, die Länge des ersten zusammenhängenden Blocks aus Schwarzfeldern an.