Sackgassen-Tapa/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|sackgassen-tapa}} ''Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen, ke…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Färberätsel | |||
| Gattung = Tapas | |||
| Art = Sackgassen-Tapa | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Version vom 18. Mai 2014, 12:49 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Färberätsel |
Gattung: | Tapas |
Art: | Sackgassen-Tapa |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der leeren Felder so, dass alle schwarzen Felder waagerecht und senkrecht zusammenhängen, kein 2x2-Bereich komplett geschwärzt ist und genau 3 Sackgassen entstehen. Felder mit Zahlen dürfen nicht geschwärzt werden. Die Zahlen geben an, wie viele der jeweiligen waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Felder geschwärzt sind: Jede Zahl entspricht einer Gruppe aus waagerecht und senkrecht zusammenhängenden Schwarzfeldern, mehrere Gruppen sind dabei durch ein oder mehrere weiße Felder getrennt. Position und Reihenfolge der Zahlen in einem Feld spielen dabei keine Rolle.