Doppelblock/de: Unterschied zwischen den Versionen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Lateinische Quadrate | |||
| Gattung = Doppelblöcke | |||
| Art = Doppelblock | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
Dieser Puzzletyp ist seit Dezember 2010 Bestandteil der Preis- und Überraschungsrätsel von Croco-Puzzle. | Dieser Puzzletyp ist seit Dezember 2010 Bestandteil der Preis- und Überraschungsrätsel von Croco-Puzzle. | ||
Diesen Puzzletyp hat womöglich Naoki Inaba erfunden und ihn als HASAMUSAMU am 12.10.2008 auf seiner Webseite vorgestellt. | Diesen Puzzletyp hat womöglich Naoki Inaba erfunden und ihn als HASAMUSAMU am 12.10.2008 auf seiner Webseite vorgestellt. | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Doppelrundweg]], eine andere Rätselart, die oft ebenfalls als Doppelblock bezeichnet wird | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 31: | Zeile 40: | ||
* http://inabapuzzle.com/honkaku/hasamu.html | * http://inabapuzzle.com/honkaku/hasamu.html | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Version vom 18. Mai 2014, 07:36 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Lateinische Quadrate |
Gattung: | Doppelblöcke |
Art: | Doppelblock |
Anleitung
Schwärzen Sie einige Felder und tragen Sie die Zahlen von 1 bis 3 in die verbleibenden Felder so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte genau zwei Felder geschwärzt sind und jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben dabei die Summe der Zahlen an, die sich zwischen den beiden Schwarzfeldern befinden.
Varianten
Knapp daneben
Schwärzen Sie einige Felder und tragen Sie die Zahlen von 1 bis 3 in die verbleibenden Felder so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte genau zwei Felder geschwärzt sind und jede Zahl genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben dabei die Summe der Zahlen an, die sich zwischen den beiden Schwarzfeldern befinden.
Achtung: Alle Zahlen am Rand sind knapp daneben, das heißt, sie sind entweder eins mehr oder eins weniger als die Zahl, die tatsächlich dort stehen sollte.
Geschichte
Dieser Puzzletyp ist seit Dezember 2010 Bestandteil der Preis- und Überraschungsrätsel von Croco-Puzzle. Diesen Puzzletyp hat womöglich Naoki Inaba erfunden und ihn als HASAMUSAMU am 12.10.2008 auf seiner Webseite vorgestellt.
Siehe auch
- Doppelrundweg, eine andere Rätselart, die oft ebenfalls als Doppelblock bezeichnet wird