Gleiche-Form-Sudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) K hat „Gleiche-Form-Sudoku“ nach „Gleiche-Form-Sudoku/de“ verschoben |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Lateinische Quadrate | |||
| Gattung = Sudokus | |||
| Art = Gleiche-Form-Sudoku | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Version vom 18. Mai 2014, 07:02 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Lateinische Quadrate |
Gattung: | Sudokus |
Art: | Gleiche-Form-Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass jede Zahl in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet genau einmal vorkommt. Zusätzlich stehen in gleich geformten gestrichelt gezeichneten Gebieten die gleichen Ziffern, aber nicht unbedingt an der selben Stelle.