Gebietssudoku/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) hat „Gebietssudoku/de“ nach „Varianten zum Gebietssudoku/de“ verschoben |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Lateinische Quadrate | |||
| Gattung = Sudokus | |||
| Art = Sudoku | |||
}} | |||
==Anleitung== | |||
{{BEISPIEL|sudoku_irregular}} | |||
''Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt.'' | |||
<div style="clear:both"> </div> | |||
[[Kategorie:Variante/de]] | |||
Version vom 18. Mai 2014, 06:55 Uhr
| Systematik | |
|---|---|
| Ordnung: | Füllrätsel |
| Familie: | Lateinische Quadrate |
| Gattung: | Sudokus |
| Art: | Sudoku |
Anleitung
Tragen Sie die Ziffern von 1 bis 4 so in das Diagramm ein, dass in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem fett umrandeten Gebiet jede Ziffer genau einmal vorkommt.

