Einmalige Hochhäuser/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|einmalige-hochhaeuser}} ''Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mö…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Lateinische Quadrate | |||
| Gattung = Hochhäuser | |||
| Art = Einmalige Hochhäuser | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> |
Version vom 17. Mai 2014, 18:39 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Lateinische Quadrate |
Gattung: | Hochhäuser |
Art: | Einmalige Hochhäuser |
Anleitung
Tragen Sie in jedes Feld ein Hochhaus der Höhe 1 bis 4 so ein, dass in jeder Zeile und jeder Spalte jede mögliche Höhe, sowie ein Leerfeld genau einmal vorkommt. Die Zahlen am Rand geben jeweils an, wie viele Häuser in der entsprechenden Zeile oder Spalte aus der entsprechende Richtung gesehen werden können; niedrigere Hochhäuser werden dabei von höheren verdeckt. Sind zwei Hinweise am Rand gleich, so sind die beiden Mengen der sichtbaren Hochhäuser verschieden.