Kropkiartiges Netz/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|kropkiartiges-netz}} ''Tragen Sie Zahlen von 1 bis 8 so in die Kreise ein, dass jede Zahl genau einmal vorkommt. Befindet sich zwischen…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Zahlenfüllrätsel | |||
| Gattung = Graphzahlenfüllrätsel | |||
| Art = Kropkiartiges Netz | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2010/de]] |
Version vom 20. Mai 2014, 13:08 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Zahlenfüllrätsel |
Gattung: | Graphzahlenfüllrätsel |
Art: | Kropkiartiges Netz |
Anleitung
Tragen Sie Zahlen von 1 bis 8 so in die Kreise ein, dass jede Zahl genau einmal vorkommt. Befindet sich zwischen zwei Kreisen ein Strich, so muss eine der beiden Zahlen in diesen Kreisen eins größer sein, als die Zahl im anderen Kreis. Befinden sich zwischen zwei Kreisen zwei Striche, so muss die eine der beiden Zahlen in diesen Kreisen das Doppelte der anderen Zahl sein. Es sind nicht unbedingt alle Verbindungen eingezeichnet.