Summen-Tatami/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|summen-tatami}} ''Tragen Sie Ziffern so in die Felder ein, dass in jedem umrahmten Bereich die Ziffern von 1 bis zur Anzahl der Felder …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Zahlenfüllrätsel | |||
| Gattung = Tatamis | |||
| Art = Summen-Tatami | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 14: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> | ||
[[Kategorie:Deutschland-2010/de]] | [[Kategorie:Deutschland-2010/de]] |
Version vom 20. Mai 2014, 13:23 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Zahlenfüllrätsel |
Gattung: | Tatamis |
Art: | Summen-Tatami |
Anleitung
Tragen Sie Ziffern so in die Felder ein, dass in jedem umrahmten Bereich die Ziffern von 1 bis zur Anzahl der Felder dieses Bereichs genau einmal enthalten ist. Zudem dürfen gleiche Zahlen waagerecht und senkrecht nicht benachbart sein. Die Zahlen am Rand geben die Summe der Zahlen in der entsprechenden Zeile oder Spalte an.