Daisho/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
< Daisho
Berni (Diskussion | Beiträge) Überarbeitet |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Zerlegungsrätsel | |||
| Familie = Rechteckszerlegungsrätsel | |||
| Gattung = Rechteckszerlegungen | |||
| Art = Daisho | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 17: | Zeile 24: | ||
* [http://puz.hp.infoseek.co.jp/honkaku/daisho.html Daisho von Inaba Naoki] (japan.) (Hier sind nur Rechtecke der Größe nx1 erlaubt. Außerdem dürfen sich Rechtecke gleicher Form waagerecht und senkrecht nicht berühren.) | * [http://puz.hp.infoseek.co.jp/honkaku/daisho.html Daisho von Inaba Naoki] (japan.) (Hier sind nur Rechtecke der Größe nx1 erlaubt. Außerdem dürfen sich Rechtecke gleicher Form waagerecht und senkrecht nicht berühren.) | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Version vom 21. Mai 2014, 14:59 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Zerlegungsrätsel |
Familie: | Rechteckszerlegungsrätsel |
Gattung: | Rechteckszerlegungen |
Art: | Daisho |
Anleitung
Zerlegen Sie das Diagramm entlang der gestrichelten Linien so in Rechtecke, dass die Kleiner-Zeichen angeben, welches der Rechtecke den kleineren Flächeninhalt hat. Einige der Trennlinien sind dabei bereits vorgegeben.
Varianten
- Manchmal wird zusätzlich gefordert, dass keine Rechtecke der Größe 1x1 vorkommen.
- Manchmal wird zusätzlich gefordert, dass bei allen Rechtecken eine der beiden Seitenlängen 1 ist.
- Daisho-Killer (Mischung aus Daisho und Killersudoku)
Links
- Daisho von Inaba Naoki (japan.) (Hier sind nur Rechtecke der Größe nx1 erlaubt. Außerdem dürfen sich Rechtecke gleicher Form waagerecht und senkrecht nicht berühren.)