Tapa-Rundweg/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|Tapa-Rundweg}} ''Zeichnen Sie in das Diagramm einen Rundweg ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt ve…“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Färberätsel | |||
| Gattung = Tapas | |||
| Art = Tapa-Rundweg | |||
}} | |||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Streckenzugrätsel | |||
| Familie = Rundwege | |||
| Gattung = Feldmittenrundwege | |||
| Art = Tapa-Rundweg | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 7: | Zeile 20: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Wettbewerben --> | <!-- In Wettbewerben --> | ||
[[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] | [[Kategorie:Hausigel-Contest-Series-2013/de]] |
Version vom 19. Mai 2014, 19:38 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Färberätsel |
Gattung: | Tapas |
Art: | Tapa-Rundweg |
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Streckenzugrätsel |
Familie: | Rundwege |
Gattung: | Feldmittenrundwege |
Art: | Tapa-Rundweg |
Anleitung
Zeichnen Sie in das Diagramm einen Rundweg ein, der waagerecht und senkrecht von Feldmittelpunkt zu Feldmittelpunkt verläuft. Der Rundweg muss nicht durch alle Felder gehen und darf nicht durch Felder mit Zahlen gehen. Jede Zahl im Gitter steht für eine Gruppe von waagerecht, senkrecht und diagonal benachbarten Feldern, die unmittelbar nacheinander vom Rundweg durchlaufen werden müssen. Enthält ein Feld mehrere Zahlen, so muss zwischen den entsprechenden Gruppen eine Unterbrechung liegen, das heißt, der Rundweg muss jeweils zwischen zwei Gruppen die Nachbarschaft des Zahlenfeldes verlassen.