Unsichtbare Schwarzfelder/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „==Anleitung== {{BEISPIEL|unsichtbare_Schwarzfelder}} ''Schwärzen Sie einige der Felder, die ein A enthalten. Tragen Sie sodann die vorgegebenen Wörter in das …“ |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{TAXOBOX | |||
| Ordnung = Füllrätsel | |||
| Familie = Buchstabenfüllrätsel | |||
| Gattung = Kreuzworträtsel | |||
| Art = Unsichtbare Schwarzfelder | |||
}} | |||
==Anleitung== | ==Anleitung== | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
<div style="clear:both"> </div> | <div style="clear:both"> </div> | ||
[[Kategorie:Haupträtselart/de]] | [[Kategorie:Haupträtselart/de]] | ||
<!-- In Meisterschaften --> | <!-- In Meisterschaften --> |
Version vom 21. Mai 2014, 15:59 Uhr
Systematik | |
---|---|
Ordnung: | Füllrätsel |
Familie: | Buchstabenfüllrätsel |
Gattung: | Kreuzworträtsel |
Art: | Unsichtbare Schwarzfelder |
Anleitung
Schwärzen Sie einige der Felder, die ein A enthalten. Tragen Sie sodann die vorgegebenen Wörter in das so entstandene Diagramm ein.
Liste der Wörter: AI, AR, AS, AU, ADE, ARA, AUS, DAS, DIA, MAL, GRAM, MARS, ANBAU, DRAMA, NAGEL