Kategorie:WPC-2012/de: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Puzzlewiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
===Round 3, Twisted Puzzles - individual=== | ===Round 3, Twisted Puzzles - individual=== | ||
#Alien Worm (Variante von [[Würmer/de|Würmer]]) | |||
#Lying Skyscraper (Variante von [[Hochhäuser/de|Hochhäuser]]) | |||
#Spy Star (Variante von [[Doppelstern/de|Doppelstern]]) | |||
#Deficient Dominoes (Variante von [[Dominosuche/de|Dominosuche]]) | |||
#Missing Arrows (Variante von [[Pfeile/de|Pfeile]]) | |||
#Intricate Connection (Variante von [[Zahlenverbinden/de|Zahlenverbinden]]) | |||
#Hollow Kakuro (Variante von [[Kakuro/de|Kakuro]]) | |||
#Friendly Campers (Variante von [[Zeltlager/de|Zeltlager]]) | |||
#Discharged Magnets (Variante von [[Magnetplatten/de|Magnetplatten]]) | |||
#Colliding Ships (Variante von [[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#High Wind (Variante von [[Vier Winde/de|Vier Winde]]) | |||
===Round 4, Easy as ABC - individual=== | ===Round 4, Easy as ABC - individual=== | ||
#Easy as ABC Crossword (Variante von [[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | |||
#Easy as ABC Snake (Variante von [[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | |||
#Easy as ABC Hexa, the first (Variante von [[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | |||
#Easy as ABC Hexa, the second (Variante von [[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | |||
#Easy as ABC Hexa, not the first (Variante von [[Buchstabensalat/de|Buchstabensalat]]) | |||
===Round 5, Black and White - individual=== | ===Round 5, Black and White - individual=== | ||
#White Pentamino (Variante von [[Koralle/de|Koralle]]) | |||
#Battleships ([[Schiffe versenken/de|Schiffe versenken]]) | |||
#Paint-By-Numbers with Diagonals (Variante von [[Nonogramm/de|Nonogramm]]) | |||
#Hitori ([[Hitori/de|Hitori]]) | |||
#Fifty-Fifty ([[Fifty-Fifty/de|Fifty-Fifty]]) | |||
#Coral ([[Koralle/de|Koralle]]) | |||
#Lits ([[Lits/de|Lits]]) | |||
#Paint-by-Sequence ([[Längster Block/de|Längster Block]]) | |||
#Nurikabe ([[Inseln/de|Inseln]]) | |||
#Paint-by-Frame ([[Eingerahmte Felder/de|Eingerahmte Felder]]) | |||
#Lighthouses ([[Leuchttürme/de|Leuchttürme]]) | |||
#Blank Crossword ([[Leeres Kreuzworträtsel/de|Leeres Kreuzworträtsel]]) | |||
#Tapa (Variante von [[Tapa/de|Tapa]]) | |||
#Thermometers ([[Thermometer/de|Thermometer]]) | |||
#Ying-Yang ([[Yin-Yang/de|Yin-Yang]]) | |||
===Round 6, Marina - team=== | ===Round 6, Marina - team=== |
Version vom 20. September 2012, 13:47 Uhr
In dieser Kategorie sind Rätselarten gelistet, die in der Rätselweltmeisterschaft 2012 vorkamen:
Round 1, Domino Hunt - individual
- Domino Hunt (Dominosuche)
Round 2, Blackjack - individual
- Passenger Ships (Tarncode)
- Simple Loop (Simple Loop)
- Giant Octopus (Oktopus)
- Pentamino (Pentominosuche)
- Loop Splitter (Halbierter Rundweg)
- X-Kakuro (Variante von Kakuro)
- Sum Star (Variante von Linien-Summen)
- Domino Castle (Dominofigur)
- 2-1 Tiles (2-1-Teile)
- Number Tree (Zahlenbaum)
- Out Fishing (Angler)
- Cross Math (Gleichungen)
- Zebra (Variante von Nonogramm)
- Blackjack Turtle (17 und 4)
- Sum 21 (Summe 21)
- Target (Ziel)
- Minesweeper (Minesweeper)
- New Age (Zickzackwort)
- Linked Squares (Verbundene Quadrate)
- Black 21 (Variante von Figurenplatzierung)
- Mosaic (Figurenzerlegung)
Round 3, Twisted Puzzles - individual
- Alien Worm (Variante von Würmer)
- Lying Skyscraper (Variante von Hochhäuser)
- Spy Star (Variante von Doppelstern)
- Deficient Dominoes (Variante von Dominosuche)
- Missing Arrows (Variante von Pfeile)
- Intricate Connection (Variante von Zahlenverbinden)
- Hollow Kakuro (Variante von Kakuro)
- Friendly Campers (Variante von Zeltlager)
- Discharged Magnets (Variante von Magnetplatten)
- Colliding Ships (Variante von Schiffe versenken)
- High Wind (Variante von Vier Winde)
Round 4, Easy as ABC - individual
- Easy as ABC Crossword (Variante von Buchstabensalat)
- Easy as ABC Snake (Variante von Buchstabensalat)
- Easy as ABC Hexa, the first (Variante von Buchstabensalat)
- Easy as ABC Hexa, the second (Variante von Buchstabensalat)
- Easy as ABC Hexa, not the first (Variante von Buchstabensalat)
Round 5, Black and White - individual
- White Pentamino (Variante von Koralle)
- Battleships (Schiffe versenken)
- Paint-By-Numbers with Diagonals (Variante von Nonogramm)
- Hitori (Hitori)
- Fifty-Fifty (Fifty-Fifty)
- Coral (Koralle)
- Lits (Lits)
- Paint-by-Sequence (Längster Block)
- Nurikabe (Inseln)
- Paint-by-Frame (Eingerahmte Felder)
- Lighthouses (Leuchttürme)
- Blank Crossword (Leeres Kreuzworträtsel)
- Tapa (Variante von Tapa)
- Thermometers (Thermometer)
- Ying-Yang (Yin-Yang)
Round 6, Marina - team
Round 7, Lines & Arrows - individual
Round 8, Assorted Puzzles - individual
Round 9, Metropolis - individual
Round 10, Anthology - individual
Round 11, Something Newish - individual
Round 12, Halfdominoes - individual
Round 13, Not So Weak Link - team
Seiten in der Kategorie „WPC-2012/de“
Folgende 36 Seiten sind in dieser Kategorie, von 36 insgesamt.